Модель | Полноцветный светодиодный дисплей | NT 15 | NT 18 | NT 19 | NT 25 | |
Параметр модуля | Тип светодиода | ТОП 1212 | ТОП 1515 | ТОП 1817 | ТОП 2121 | |
Шаг пикселя (мм) | 1.53 | 1,86 | 1,99 | 2,5 | ||
Разрешение модуля (W*H) | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | ||
Размер модуля (мм) | ||||||
Пиксель/м² | 422,500 | 288,906 | 250 000 | 160 000 | ||
НОМЕР модуля/шкафа | ||||||
Обслуживание | ||||||
Размер шкафа (Ш*В*Г) мм | ||||||
Площадь шкафа (м²) | ||||||
Материал шкафа | ||||||
Разрешение шкафа (Ш*В) мм | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | ||
Вес (кг) | ||||||
Оптический параметр | Коэффициент контрастности (макс.) | 5000:1 | ||||
Цветовая температура | 5000—10000 Регулируемый | |||||
Яркость (нит) | ≥600 | |||||
Угол обзора (H/V) | ≥160°/≥160° | |||||
Электрический параметр | Максимальное энергопотребление (Вт/м2) | ≤550 | ||||
Средняя мощность Потребление (Вт/м2) | ≤250 | |||||
Входное напряжение питания | AC220V±15% | |||||
Параметр обработки | Режим Вождения | Привод постоянного тока | ||||
Частота кадров (Гц) | 30-120 | |||||
Частота обновления (Гц) | ≥3840 Гц | |||||
Глубина цвета (биты) | 16 | |||||
Оперативный параметр | Срок службы (часы) | 100 000 | ||||
Рабочая/Хранение Температура (°C) | -10~+45/-20~+60 | |||||
Эксплуатация/Влажность наказа (RH) | 10-90%/10-70% | |||||
Рейтинг IP | IP3X, IP5X с QCOB |
В комплекте идет: