NX COB 0.9 | NX COB 1.25 | NX COB 1.5 | |
Технология катода/анода | Катодная технология | Анодная технология | Катодная технология |
Шаг пикселя (мм) | 0,9375 | 1.25 | 1.56 |
Разрешение модуля (Ш × В) | 160 × 180 | 120 × 135 | 96 × 108 |
Размеры модуля (Ш × В), мм | 150 × 168,75 | ||
Резолюция Кабинета министров (Ш × В) | 640 × 360 | 480 × 270 | 600 × 337,5 × 33,6 |
Вес (кг/шкаф) | 4,2 кг | 4.7 | |
Яркость (ниты) | 600-700 | ≥800 нит | |
Угол обзора (Г/В,°) | 170/170 | ||
Макс. коэффициент контрастности | 20000:1 | 18000:1 | |
Частота обновления (Гц) | 3840 | ||
Макс. Потребляемая мощность (Вт/м2) | ≤268 | ≤335 | ≥350 |
Средн. Потребляемая мощность (Вт/м2) | ≤90 | ≤120 | ≥150 |
Рабочая температура (°C) | -10 – 40°C | ||
Влажность (RH) | 10% – 90% относительной влажности |
В комплекте идет: