NX COB Ultra 0.9 | NX COB Ultra 1.25 | |
Технология катода/анода | Катодная технология | Анодная технология |
Шаг пикселя (мм) | 0,9375 | 1.25 |
Разрешение модуля (Ш × В) | 160×180 | 120×135 |
Размеры модуля (Ш × В), мм | 150×168,75 | |
Резолюция Кабинета министров (Ш × В) | 640×360 | 480×270 |
Модулей на кабинет | 4 × 2 | |
Плотность пикселей / м² | 11,37,778 | 6,40,000 |
Вес (кг) | 4.4 | |
Яркость (ниты) | 600, 0~100% регулируется | |
Глубина цвета (бит) | 22 | |
Угол обзора (Г/В,°) | 178/178 | |
Макс. коэффициент контрастности | 28000:1 | |
Частота обновления (Гц) | 3840 ~ 7680 | |
Макс. Потребляемая мощность (Вт/м²) | ≤200 | |
Средн. Потребляемая мощность (Вт/м²) | ≤67 |
В комплекте идет:
Сравнение особенностей | NX COB Ultra | Традиционный LED дисплей |
Технология | Chip-on-Board (COB) LED | Surface-Mounted Device (SMD) LED |
Драйвер микросхемы | AET INX Driver IC (All-in-One) | Отдельные строки и столбцы микросхемы |
Энергоэффективность | Снижение энергопотребления на 35% | Стандартное потребление |
Задержка | Нулевая задержка (109 мс) | Заметные задержки |
Частота обновления (Гц) | 7680 | 1920 – 3840 |
Установка | Упрощенное подключение | Сложная прокладка сетевых кабелей |
Температура поверхности | ≤ 30°C | Стандартная температура |